| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 06:35+08 | 09:00+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 06:31 | 08:44 |
| Вт. 3 ноя | ||
| 06:31 |
|
08:44 |
| CGO | Boeing 737-700 (B-1209) | KWE |
| Сб. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-700 | KWE |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-700 | KWE |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-600 | KWE |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-700 | KWE |
| Сб. 8 фев | ||
| 14:25 |
|
16:41 |
| CGO | Boeing 737-600 (B-1798) | KWE |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-700 | KWE |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| CGO | Boeing 737-700 | KWE |
| Сб. 19 окт | ||
| 12:26PM |
|
01:56PM |
| CGO | Boeing 737-700 (B-5813) | KWE |
| Вс. 6 окт | ||
| 11:41 |
|
13:11 |
| CGO | Boeing 737-700 (B-5292) | KWE |
| Пн. 23 сен | ||
| 11:36 |
|
13:15 |
| CGO | Boeing 737-700 (B-5288) | KWE |
| Сб. 17 ноя | ||
| 15:22 |
|
16:07 |
| CGO | KWE | |
| Сб. 17 ноя | ||
| 13:08 |
|
14:37 |
| CGO | (B-5805) |
KWE +29 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чжэнчжоу — Гуйян за последние 30 дней.