| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 20:35+08 | 22:30+08 |
| Пт. 13 мар | ||
| 20:25 |
|
22:33 |
| JJN | Boeing 737-700 (B-6016) | KWE |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| JJN | Boeing 737-600 | KWE |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| JJN | Boeing 737-600 | KWE |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| JJN | Boeing 737-700 | KWE |
| Пт. 7 фев | ||
| 20:23 |
|
22:28 |
| JJN | Boeing 737-700 (B-6015) | KWE |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| JJN | Boeing 737-700 | KWE |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| JJN | Boeing 737-700 | KWE |
| Пн. 11 ноя | ||
| 20:25 |
|
22:33 |
| JJN | Boeing 737-700 (B-1209) | KWE |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Цюаньчжоу — Гуйян за последние 30 дней.