| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 13:15+08 | 14:39+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 13:09 | 14:40 |
| Ср. 4 мар | ||
| 13:09 |
|
14:40 |
| SHA | Airbus A320 (B-300L) | YIC |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A320 | YIC |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A320 | YIC |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A320 | YIC |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A320 | YIC |
| Вс. 2 фев | ||
| 15:56 |
|
18:06 |
| SHA | Airbus A320 (B-300L) | YIC |
| Вс. 2 фев | ||
| 13:23 |
|
15:05 |
| SHA | Airbus A320 (B-300L) | YIC |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A320 | YIC |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A320 | YIC |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A320 | YIC |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A320 | YIC |
| Чт. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A320 | YIC |
| Чт. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A320 | YIC |
| Ср. 29 янв | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A320 | YIC |
| Ср. 29 янв | ||
| - |
|
- |
| SHA | Airbus A320 | YIC |
| Вт. 28 янв | ||
| 16:09 |
|
18:16 |
| SHA | Airbus A320 (B-1361) | YIC |
| Вт. 28 янв | ||
| 13:24 |
|
14:57 |
| SHA | Airbus A320 (B-1361) | YIC |
| Пн. 27 янв | ||
| 15:55 |
|
17:54 |
| SHA | Airbus A320 (B-307Q) | YIC |
| Пн. 27 янв | ||
| 13:27 |
|
14:58 |
| SHA | Airbus A320 (B-307Q) | YIC |
| Вс. 26 янв | ||
| 15:52 |
|
17:53 |
| SHA | Airbus A320 (B-307U) | YIC |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Шанхай — Yichun за последние 30 дней.