| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 06:30+08 | 08:10+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Сб. 29 фев | ||
| - |
|
- |
| SJW | Airbus A320 | SHA |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| SJW | Airbus A320 | SHA |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| SJW | Airbus A320 | SHA |
| Сб. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| SJW | Airbus A320 | SHA |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| SJW | Airbus A320 | SHA |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| SJW | Airbus A320 | SHA |
| Сб. 18 янв | ||
| 06:43 |
|
08:16 |
| SJW | Airbus A320 (B-8436) | SHA |
| Сб. 26 окт | ||
| - |
|
- |
| SJW | Airbus A320 | SHA |
| Пт. 25 окт | ||
| - |
|
- |
| SJW | Airbus A320 | SHA |
| Чт. 24 окт | ||
| - |
|
- |
| SJW | Airbus A320 | SHA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Шицзячжуан — Шанхай за последние 30 дней.