| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 11:55+08 | 14:15+07 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 12:02 | 14:39 |
| Ср. 25 мар | ||
| 12:02 |
|
14:39 |
| XIY | Airbus A320 (B-9920) | BKK |
| Пт. 20 мар | ||
| 12:13 |
|
15:02 |
| XIY | Airbus A320 (B-6931) | BKK |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | BKK |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | BKK |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | BKK |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | BKK |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | BKK |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | BKK |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | BKK |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | BKK |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | BKK |
| Вс. 2 фев | ||
| 12:19 |
|
15:05 |
|
XIY +24 м. | Airbus A320 (B-8347) | BKK |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Airbus A320 | BKK |
| Пт. 31 янв | ||
| 13:25 |
|
16:06 |
|
XIY +1 ч. 30 м. | Airbus A320 (B-8248) |
BKK +41 м. |
| Ср. 29 янв | ||
| 13:02 |
|
15:52 |
| XIY | (B-30AR) | BKK |
| Вт. 28 янв | ||
| 20:42 |
|
23:09 |
|
XIY +8 ч. 46 м. | Airbus A320 (B-30AR) |
BKK +8 ч. 15 м. |
| Ср. 22 янв | ||
| 12:25PM |
|
03:10PM |
| XIY | Airbus A320 (B-9920) | BKK |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сиань — Бангкок за последние 30 дней.