| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 08:20AM+08 | 11:25AM+07 | |
| Терминал | ||
| 2 |
| Вт. 31 мар | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | CNX |
| Пн. 30 мар | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | CNX |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | CNX |
| Сб. 28 мар | ||
| 08:02AM |
|
11:04AM |
| PVG | Airbus A320 (B-30AD) | CNX |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | CNX |
| Вт. 24 мар | ||
| 08:03AM |
|
11:45AM |
| PVG | Airbus A320 (B-303U) | CNX |
| Сб. 21 мар | ||
| 07:59AM |
|
11:35AM |
| PVG | Airbus A320 (B-306P) | CNX |
| Чт. 19 мар | ||
| 08:00AM |
|
11:38AM |
| PVG | Airbus A320 (B-30AR) | CNX |
| Вс. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | CNX |
| Сб. 29 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | CNX |
| Пт. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | CNX |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | CNX |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | CNX |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | CNX |
| Пн. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | CNX |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | CNX |
| Сб. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | CNX |
| Пт. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | CNX |
| Чт. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | CNX |
| Ср. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| PVG | Airbus A320 | CNX |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Шанхай — Чиангмай за последние 30 дней.