| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 22:40+08 | 23:38+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 22:15 | 23:11 |
| Пт. 13 мар | ||
| 22:15 |
|
23:11 |
| WEH | Airbus A320 (B-1671) | SHE |
| Пн. 9 мар | ||
| 20:03 |
|
21:20 |
| WEH | Airbus A320 (B-6310) | SHE |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| WEH | Airbus A320 | SHE |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| WEH | Airbus A320 | SHE |
| Пн. 10 фев | ||
| 22:09 |
|
23:09 |
| WEH | Airbus A320 (B-1672) | SHE |
| Пн. 10 фев | ||
| 20:13 |
|
21:24 |
| WEH | Airbus A320 (B-1672) | SHE |
| Вс. 9 фев | ||
| 22:15 |
|
23:17 |
| WEH | Airbus A320 (B-8591) | SHE |
| Вс. 9 фев | ||
| 20:08 |
|
21:27 |
| WEH | Airbus A320 (B-8591) | SHE |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| WEH | Airbus A320 | SHE |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| WEH | Airbus A320 | SHE |
| Пт. 7 фев | ||
| 22:12 |
|
23:12 |
| WEH | Airbus A320 (B-6931) | SHE |
| Пт. 7 фев | ||
| 19:59 |
|
21:14 |
| WEH | Airbus A320 (B-6931) | SHE |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| WEH | Airbus A320 | SHE |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| WEH | Airbus A320 | SHE |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| WEH | Airbus A320 | SHE |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| WEH | Airbus A320 | SHE |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| WEH | Airbus A320 | SHE |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| WEH | Airbus A320 | SHE |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| WEH | Airbus A320 | SHE |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| WEH | Airbus A320 | SHE |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Вэйхай — Шэньян за последние 30 дней.