Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
13:40+5.5 | 15:20+5.5 | |
Вылетел | Прибыл | |
05:29 | 05:29 |
Пт. 12 апр | ||
- |
|
- |
ISK | Boeing 737-800 | DEL |
Ср. 10 апр | ||
13:45 |
|
15:25 |
ISK | Boeing 737-800 (VT-JFE) | DEL |
Пн. 8 апр | ||
13:30 |
|
15:16 |
ISK | Boeing 737-800 (VT-JFE) | DEL |
Пт. 5 апр | ||
- |
|
- |
ISK | (VT-JBW) | DEL |
Пт. 5 апр | ||
- |
|
- |
ISK | Boeing 737-800 | DEL |
Ср. 3 апр | ||
13:49 |
|
15:20 |
ISK +24 м. | Boeing 737-800 (VT-JGW) | DEL |
Пн. 1 апр | ||
13:49 |
|
15:25 |
ISK +24 м. | Boeing 737-800 (VT-JBC) | DEL |
Пт. 29 мар | ||
- |
|
- |
ISK | Boeing 737-800 (VT-JFE) | DEL |
Пт. 29 мар | ||
17:41 |
|
19:26 |
ISK +2 ч. 56 м. | Boeing 737-800 (VT-JFE) |
DEL +2 ч. 43 м. |
Пт. 16 ноя | ||
16:08 |
|
17:48 |
ISK +1 ч. 18 м. | Boeing 737-800 (VT-JFQ) |
DEL +1 ч. 22 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Nasik — Дели за последние 30 дней.