| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 11:23+02 | 14:22+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 11:23 | 14:21 |
| Сб. 14 мар | ||
| 11:23 |
|
14:21 |
| MUC | Airbus A321neo (SX-NEB) | ATH |
| Пт. 13 мар | ||
| 11:17 |
|
14:16 |
| MUC | (SX-NEB) | ATH |
| Ср. 11 мар | ||
| 11:10 |
|
14:06 |
| MUC | Airbus A320 (SX-DGO) | ATH |
| Вт. 11 фев | ||
| 11:41 |
|
14:30 |
| MUC | Airbus A320 (SX-DNB) | ATH |
| Пн. 10 фев | ||
| 17:27 |
|
20:15 |
| MUC | Airbus A320 (SX-DND) | ATH |
| Сб. 8 фев | ||
| 11:14 |
|
14:14 |
| MUC | Airbus A320 (SX-DVI) | ATH |
| Пн. 20 янв | ||
| - |
|
- |
| MUC | (SX-DVJ) | ATH |
| Вс. 19 янв | ||
| - |
|
- |
| MUC | (SX-DND) | ATH |
| Сб. 18 янв | ||
| 11:19 |
|
14:33 |
| MUC | Airbus A320 (SX-DVG) | ATH |
| Пт. 17 янв | ||
| 11:18 |
|
14:25 |
| MUC | Airbus A320 (SX-DGV) | ATH |
| Чт. 16 янв | ||
| - |
|
- |
| MUC | (SX-DVS) | ATH |
| Ср. 15 янв | ||
| - |
|
- |
| MUC | (SX-DVU) | ATH |
| Вт. 14 янв | ||
| - |
|
- |
| MUC | (SX-DVJ) | ATH |
| Пн. 13 янв | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A320 (SX-DNB) | ATH |
| Вс. 12 янв | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A320 (SX-DVS) | ATH |
| Сб. 11 янв | ||
| - |
|
- |
| MUC | (SX-DVT) | ATH |
| Пт. 10 янв | ||
| 11:15 |
|
14:30 |
| MUC | Airbus A320 (SX-DGO) | ATH |
| Чт. 9 янв | ||
| - |
|
- |
| MUC | (SX-DGC) | ATH |
| Ср. 8 янв | ||
| - |
|
- |
| MUC | (SX-DGV) | ATH |
| Чт. 31 окт | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A320 (SX-DVG) | ATH |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Мюнхен — Афины за последние 30 дней.