| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 13:33+03 | 14:06+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | HER |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | HER |
| Вт. 17 мар | ||
| 13:33 |
|
13:33 |
| ATH | Airbus A320 | HER |
| Вт. 10 мар | ||
| 13:28 |
|
14:01 |
| ATH | Airbus A320 (SX-DNB) | HER |
| Вс. 8 мар | ||
| 13:51 |
|
14:24 |
| ATH | Airbus A320 (SX-DVJ) | HER |
| Пт. 7 фев | ||
| 13:40 |
|
14:20 |
| ATH | Airbus A320 | HER |
| Чт. 6 фев | ||
| 13:41 |
|
14:10 |
| ATH | Airbus A320 | HER |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | HER |
| Сб. 1 фев | ||
| 13:31 |
|
14:06 |
| ATH | Airbus A320 | HER |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | HER |
| Чт. 30 янв | ||
| 13:36 |
|
14:10 |
| ATH | Airbus A320 | HER |
| Ср. 29 янв | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | HER |
| Пн. 27 янв | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | HER |
| Вс. 26 янв | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | HER |
| Вс. 26 янв | ||
| 13:38 |
|
14:09 |
| ATH | Airbus A320 (SX-DVS) | HER |
| Сб. 25 янв | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | HER |
| Пт. 24 янв | ||
| - |
|
- |
| ATH | Airbus A320 | HER |
| Чт. 23 янв | ||
| 13:37 |
|
14:10 |
| ATH | Airbus A320 | HER |
| Ср. 22 янв | ||
| 13:35 |
|
14:15 |
| ATH | Airbus A320 | HER |
| Чт. 16 янв | ||
| 13:36 |
|
13:36 |
| ATH | Airbus A320 | HER |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Афины — Ираклион (Крит) за последние 30 дней.