| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:00+02 | 09:55+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer RJ145 | PUF |
| Пт. 13 мар | ||
| 09:01 |
|
10:02 |
| LYS | Embraer RJ145 (F-GRGD) | PUF |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer RJ145 | PUF |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer RJ145 (F-GRGH) | PUF |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer RJ145 (F-GRGH) | PUF |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer RJ145 (F-GRGH) | PUF |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer RJ145 (F-GRGH) | PUF |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer RJ145 | PUF |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer RJ145 (F-GRGH) | PUF |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer RJ145 (F-GRGH) | PUF |
| Чт. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer RJ145 (F-GUBG) | PUF |
| Ср. 29 янв | ||
| 09:12 |
|
09:12 |
| LYS | Embraer RJ145 (F-GUBG) | PUF |
| Вт. 28 янв | ||
| - |
|
- |
| LYS | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLF) | PUF |
| Вт. 28 янв | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer RJ145 (F-HMLF) | PUF |
| Пн. 27 янв | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer RJ145 (F-GUBC) | PUF |
| Пн. 27 янв | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer RJ145 (F-GUBC) | PUF |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лион — По за последние 30 дней.