| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 06:20+02 | 07:25+02 |
| Сб. 3 авг | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Вт. 30 июл | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Пн. 29 июл | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Сб. 27 июл | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Сб. 22 июн | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Пт. 21 июн | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Чт. 20 июн | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Ср. 19 июн | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Вт. 18 июн | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Пн. 17 июн | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Сб. 15 июн | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Пт. 14 июн | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Чт. 13 июн | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Ср. 12 июн | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Вт. 11 июн | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Вт. 23 апр | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Сб. 20 апр | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Пт. 19 апр | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Чт. 18 апр | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
| Ср. 17 апр | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | SXB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Нант — Страсбург за последние 30 дней.