Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
20:38-04 | 21:45-04 |
Вт. 31 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Embraer 190 | PHL |
Пн. 30 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Embraer 190 | PHL |
Вс. 29 мар | ||
19:28 |
|
20:11 |
RDU +21 м. | Boeing 737-800 (N823NN) | PHL |
Сб. 28 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Boeing 757-200 Passenger | PHL |
Сб. 28 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Boeing 757-200 Passenger | PHL |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Embraer 190 | PHL |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Embraer 190 (N958UW) | PHL |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Embraer 190 (N947UW) | PHL |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Embraer 190 (N958UW) | PHL |
Пн. 23 мар | ||
20:26 |
|
21:17 |
RDU | Embraer 190 (N957UW) | PHL |
Вс. 22 мар | ||
19:15 |
|
20:03 |
RDU | Boeing 737-800 (N908AN) | PHL |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Boeing 757-200 Passenger | PHL |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Boeing 757-200 Passenger | PHL |
Пт. 20 мар | ||
20:29 |
|
21:20 |
RDU | Embraer 190 (N958UW) | PHL |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Embraer 190 (N949UW) | PHL |
Сб. 29 фев | ||
20:26 |
|
21:25 |
RDU | Embraer 190 (N956UW) | PHL |
Вт. 25 фев | ||
20:26 |
|
21:18 |
RDU | Embraer 190 (N965UW) | PHL |
Пн. 24 фев | ||
20:35 |
|
21:28 |
RDU | Embraer 190 (N947UW) | PHL |
Вс. 2 фев | ||
15:41 |
|
16:55 |
RDU | Airbus A319 (N773XF) | PHL |
Пт. 6 дек | ||
22:50 |
|
00:06 |
RDU | Boeing 737-800 (N359PX) | PHL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Роли — Филадельфия за последние 30 дней.