| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 16:00-05 | 21:07+09 | |
| Вылетел | Ожидаемое прибытие | |
| 16:08 | 21:07 |
| Чт. 4 мар | ||
| 23:28 |
|
23:59 |
| DFW | Boeing 787-9 (N825AA) | ICN |
| Пн. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| DFW | Boeing 787-9 (N821AN) | ICN |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| DFW | Boeing 787-9 | ICN |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| DFW | Boeing 787-9 | ICN |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| DFW | Boeing 787-9 | ICN |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| DFW | Boeing 787-9 | ICN |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| DFW | Boeing 787-9 | ICN |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| DFW | Boeing 787-9 | ICN |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| DFW | Boeing 787-9 | ICN |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| DFW | Boeing 787-9 | ICN |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| DFW | Boeing 787-9 | ICN |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| DFW | Boeing 787-9 | ICN |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| DFW | Boeing 787-9 | ICN |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| DFW | Boeing 787-9 | ICN |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| DFW | Boeing 787-9 (N835AN) | ICN |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| DFW | Boeing 787-9 (N833AA) | ICN |
| Пн. 22 июл | ||
| 11:33 |
|
14:40 |
|
DFW +33 м. | Boeing 787-9 (N826AN) | ICN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Даллас — Сеул за последние 30 дней.