| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 05:35-05 | 10:22-04 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- | |
| Терминал | ||
| 1 |
| Ср. 1 апр | ||
| - |
|
- |
| MEX | Airbus A319 | MIA |
| Вт. 31 мар | ||
| - |
|
- |
| MEX | Airbus A319 | MIA |
| Пн. 30 мар | ||
| - |
|
- |
| MEX | Airbus A319 | MIA |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| MEX | Airbus A319 | MIA |
| Сб. 28 мар | ||
| - |
|
- |
| MEX | Airbus A319 | MIA |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| MEX | Airbus A319 | MIA |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| MEX | Airbus A319 | MIA |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| MEX | Airbus A319 | MIA |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| MEX | Airbus A319 (N9018E) | MIA |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| MEX | Airbus A319 (N9010R) | MIA |
| Вс. 22 мар | ||
| 06:02 |
|
10:37 |
| MEX | Airbus A319 (N9006) | MIA |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| MEX | Airbus A319 (N9006) | MIA |
| Пт. 20 мар | ||
| 06:03 |
|
10:36 |
| MEX | Airbus A319 (N9017P) | MIA |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| MEX | Airbus A319 (N90024) | MIA |
| Ср. 4 мар | ||
| 07:11 |
|
10:37 |
| MEX | Airbus A319 (N4032T) | MIA |
| Вт. 3 мар | ||
| 07:11 |
|
10:36 |
| MEX | Airbus A319 (N9006) | MIA |
| Вс. 9 фев | ||
| 07:03 |
|
10:21 |
| MEX | Airbus A319 (N4032T) | MIA |
| Сб. 8 фев | ||
| 07:04 |
|
10:26 |
| MEX | Airbus A319 (N9013A) | MIA |
| Чт. 30 янв | ||
| 07:20 |
|
10:44 |
|
MEX +25 м. | Airbus A319 (N9013A) | MIA |
| Ср. 29 янв | ||
| 07:13 |
|
10:38 |
| MEX | Airbus A319 (N9002U) | MIA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Мехико — Майами за последние 30 дней.