Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
17:05-05 | 19:26-07 | |
Вылетел | Ожидаемое прибытие | |
17:17 | 19:30 |
Ср. 1 апр | ||
- |
|
- |
DFW | Airbus A319 (N755US) | YVR |
Ср. 1 апр | ||
- |
|
- |
DFW | Airbus A319 (N755US) | YVR |
Вт. 31 мар | ||
- |
|
- |
DFW | Airbus A319 | YVR |
Вт. 31 мар | ||
- |
|
- |
DFW | Airbus A319 | YVR |
Пн. 30 мар | ||
- |
|
- |
DFW | Airbus A319 (N714US) | YVR |
Пн. 30 мар | ||
- |
|
- |
DFW | Airbus A319 (N714US) | YVR |
Вс. 29 мар | ||
- |
|
- |
DFW | Airbus A321 (N993AN) | YVR |
Сб. 28 мар | ||
- |
|
- |
DFW | Boeing 737-800 (N315PE) | YVR |
Пт. 27 мар | ||
11:49 |
|
13:21 |
DFW | Airbus A319 (N712US) | YVR |
Пт. 27 мар | ||
09:22 |
|
10:36 |
DFW | Airbus A319 (N712US) | YVR |
Чт. 26 мар | ||
05:33 |
|
08:17 |
DFW | Boeing 737-800 (N838NN) | YVR |
Ср. 25 мар | ||
12:10 |
|
13:33 |
DFW | Airbus A319 (N815AW) | YVR |
Ср. 25 мар | ||
09:19 |
|
10:31 |
DFW | Airbus A319 (N815AW) | YVR |
Вт. 24 мар | ||
12:03 |
|
13:33 |
DFW | Airbus A319 (N711UW) | YVR |
Вт. 24 мар | ||
09:16 |
|
10:29 |
DFW | Airbus A319 (N711UW) | YVR |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
DFW | Airbus A319 (N705UW) | YVR |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
DFW | Airbus A319 (N705UW) | YVR |
Вс. 22 мар | ||
06:12 |
|
09:07 |
DFW +32 м. | Airbus A321 (N143AN) | YVR |
Сб. 21 мар | ||
11:50 |
|
13:27 |
DFW | Boeing 737-800 (N818NN) | YVR |
Ср. 18 мар | ||
12:11 |
|
13:38 |
DFW | Airbus A319 (N837AW) | YVR |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Даллас — Ванкувер за последние 30 дней.