Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
13:07-04 | 14:14-04 | |
Терминал | ||
2 |
Вт. 31 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Airbus A319 (N732US) | PHL |
Вт. 31 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Airbus A319 (N732US) | PHL |
Пн. 30 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Airbus A319 (N725UW) | PHL |
Пн. 30 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Airbus A319 (N725UW) | PHL |
Вс. 29 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Airbus A319 (N725UW) | PHL |
Вс. 29 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Airbus A319 (N725UW) | PHL |
Пт. 27 мар | ||
12:55 |
|
13:47 |
RDU | Airbus A319 (N738US) | PHL |
Пт. 27 мар | ||
11:01 |
|
11:57 |
RDU | Airbus A319 (N738US) | PHL |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Airbus A319 (N702UW) | PHL |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Airbus A319 (N702UW) | PHL |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Airbus A319 (N709UW) | PHL |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Airbus A319 | PHL |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Airbus A319 (N701UW) | PHL |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Airbus A319 (N701UW) | PHL |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Airbus A319 (N732US) | PHL |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Airbus A319 (N732US) | PHL |
Вс. 22 мар | ||
13:09 |
|
14:03 |
RDU | Airbus A319 (N709UW) | PHL |
Вс. 22 мар | ||
11:22 |
|
12:20 |
RDU +21 м. | Airbus A319 (N709UW) | PHL |
Пт. 20 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Airbus A319 (N738US) | PHL |
Пт. 20 мар | ||
- |
|
- |
RDU | Airbus A319 (N738US) | PHL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Роли — Филадельфия за последние 30 дней.