Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
12:45-06 | 12:45-05 | |
Вылетел | Прибыл | |
12:52 | --:-- |
Высота
34000 ft.
|
Скорость
367 kts
|
Долгота
-98.82146
|
Широта
32.58927
|
Возд. судно
A319
|
Reg
-
|
Пн. 15 мар | ||
12:52 |
|
- |
ELP | DFW | |
Чт. 2 апр | ||
- |
|
- |
ELP | Airbus A321 (N573UW) | DFW |
Чт. 2 апр | ||
- |
|
- |
ELP | Airbus A321 (N573UW) | DFW |
Ср. 1 апр | ||
11:54 |
|
14:12 |
ELP | Airbus A321 (N195UW) | DFW |
Ср. 1 апр | ||
09:41 |
|
10:18 |
ELP | Airbus A321 (N195UW) | DFW |
Вт. 31 мар | ||
- |
|
- |
ELP | Airbus A321 | DFW |
Вт. 31 мар | ||
- |
|
- |
ELP | Airbus A321 | DFW |
Пн. 30 мар | ||
- |
|
- |
ELP | Airbus A321 (N924US) | DFW |
Пн. 30 мар | ||
- |
|
- |
ELP | Airbus A321 (N924US) | DFW |
Вс. 29 мар | ||
11:57 |
|
14:16 |
ELP | Airbus A321 (N196UW) | DFW |
Вс. 29 мар | ||
09:40 |
|
10:24 |
ELP | Airbus A321 (N196UW) | DFW |
Сб. 28 мар | ||
- |
|
- |
ELP | Boeing 737-800 (N897NN) | DFW |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
ELP | Airbus A321 (N552UW) | DFW |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
ELP | Airbus A321 (N552UW) | DFW |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
ELP | Airbus A321 (N579UW) | DFW |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
ELP | Airbus A321 (N579UW) | DFW |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
ELP | Airbus A321 (N167US) | DFW |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
ELP | Airbus A321 (N167US) | DFW |
Вт. 24 мар | ||
11:44 |
|
14:21 |
ELP | Airbus A321 (N552UW) | DFW |
Вт. 24 мар | ||
09:42 |
|
10:30 |
ELP | Airbus A321 (N552UW) | DFW |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Эль-Пасо — Даллас за последние 30 дней.