Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
10:45-07 | 10:45-05 | |
Вылетел | Прибыл | |
10:55 | 10:55 |
Высота
10800 ft.
|
Скорость
249 kts
|
Долгота
-117.21874
|
Широта
33.84398
|
Возд. судно
B738
|
Reg
-
|
Пн. 15 мар | ||
10:55 |
|
10:55 |
SNA | DFW | |
Вс. 29 мар | ||
- |
|
- |
SNA | Boeing 757-200 Passenger | DFW |
Сб. 28 мар | ||
- |
|
- |
SNA | Boeing 757-200 Passenger | DFW |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
SNA | Boeing 757-200 Passenger | DFW |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
SNA | Boeing 757-200 Passenger | DFW |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
SNA | Boeing 757-200 Passenger | DFW |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
SNA | Boeing 757-200 Passenger | DFW |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
SNA | Boeing 757-200 Passenger (N190AA) | DFW |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
SNA | Boeing 757-200 Passenger (N192AN) | DFW |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
SNA | Boeing 757-200 Passenger | DFW |
Пт. 20 мар | ||
- |
|
- |
SNA | Boeing 757-200 Passenger | DFW |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
SNA | Boeing 757-200 Passenger | DFW |
Ср. 18 мар | ||
- |
|
- |
SNA | Boeing 757-200 Passenger | DFW |
Ср. 1 янв | ||
08:43 |
|
13:06 |
SNA | Boeing 757-200 Passenger (N193AN) | DFW |
Вс. 3 ноя | ||
15:51 |
|
18:49 |
SNA | Airbus A320 (N655AW) | DFW |
Вс. 20 окт | ||
13:54 |
|
15:49 |
SNA | Airbus A320 (N664AW) | DFW |
Сб. 19 окт | ||
13:36 |
|
15:42 |
SNA | Airbus A320 (N652AW) | DFW |
Сб. 20 июл | ||
15:40 |
|
23:49 |
SNA | Airbus A321 (N141NN) | DFW |
Пт. 19 июл | ||
15:48 |
|
23:45 |
SNA | Airbus A321 (N163AA) | DFW |
Пт. 16 ноя | ||
14:25 |
|
16:23 |
SNA +46 м. | Airbus A319 (N814AW) |
DFW +31 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Санта-Ана — Даллас за последние 30 дней.