| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 11:15+01 | 11:15-04 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 11:24 | 11:24 |
|
Высота
38000 ft.
|
Скорость
486 kts
|
Долгота
-59.91
|
Широта
50.21
|
|
Возд. судно
B772
|
Reg
N784AN
|
| Пн. 15 мар | ||
| 11:24 |
|
11:24 |
| LHR | MIA | |
| Сб. 13 фев | ||
| 11:26 |
|
15:39 |
| LHR | Boeing 777-200 / 200ER (N753AN) | MIA |
| Сб. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 777-200 / 200ER (N753AN) | MIA |
| Сб. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | MIA | |
| Сб. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 777-200 / 200ER | MIA |
| Пт. 12 фев | ||
| 11:11 |
|
15:24 |
| LHR | Boeing 777-200 / 200ER (N753AN) | MIA |
| Пт. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | MIA | |
| Пт. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 777-200 / 200ER | MIA |
| Чт. 11 фев | ||
| 11:36 |
|
15:44 |
|
LHR +21 м. | Boeing 777-300ER (N726AN) | MIA |
| Чт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | MIA | |
| Чт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 777-200 / 200ER | MIA |
| Чт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 777-200 / 200ER | MIA |
| Чт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 777-200 / 200ER | MIA |
| Чт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 777-300ER | MIA |
| Чт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | MIA | |
| Чт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 777-200 / 200ER | MIA |
| Ср. 10 фев | ||
| 11:13 |
|
15:16 |
| LHR | Boeing 777-300ER (N719AN) | MIA |
| Ср. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 777-200 / 200ER (N719AN) | MIA |
| Ср. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 777-200 / 200ER (N719AN) | MIA |
| Ср. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| LHR | Boeing 777-200 / 200ER | MIA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лондон — Майами за последние 30 дней.