| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 10:25+02 | 12:05+02 |
| Пн. 10 фев | ||
| 10:38 |
|
12:03 |
| NTE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLG) | HAM |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| NTE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLC) | HAM |
| Вс. 9 фев | ||
| 14:07 |
|
15:36 |
| NTE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLC) | HAM |
| Сб. 8 фев | ||
| 08:11 |
|
09:36 |
| NTE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLC) | HAM |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| NTE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLG) | HAM |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| NTE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLG) | HAM |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| NTE | Embraer 170 | HAM |
| Ср. 5 фев | ||
| 10:26 |
|
12:11 |
| NTE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLG) | HAM |
| Вт. 4 фев | ||
| 10:23 |
|
12:05 |
| NTE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLG) | HAM |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| NTE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLG) | HAM |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| NTE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLG) | HAM |
| Вс. 2 фев | ||
| 14:09 |
|
15:34 |
| NTE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLC) | HAM |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| NTE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLG) | HAM |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| NTE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLG) | HAM |
| Пт. 31 янв | ||
| 10:34 |
|
12:11 |
| NTE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLG) | HAM |
| Чт. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| NTE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLG) | HAM |
| Чт. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| NTE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLG) | HAM |
| Чт. 12 сен | ||
| 10:32 |
|
12:03 |
| NTE | Embraer 170 (F-HBXC) | HAM |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Нант — Гамбург за последние 30 дней.