Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
08:33+02 | 08:59+01 | |
Вылетел | Прибыл | |
08:33 | 08:57 |
Вс. 29 мар | ||
08:33 |
|
08:57 |
CDG | Airbus A320 (F-GKXZ) | EDI |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A320 | EDI |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A320 | EDI |
Пт. 20 мар | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A320 | EDI |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A320 | EDI |
Ср. 18 мар | ||
- |
|
- |
CDG | Airbus A320 | EDI |
Чт. 12 мар | ||
18:26 |
|
19:16 |
CDG | Airbus A320 (F-HBNE) | EDI |
Ср. 11 мар | ||
18:20 |
|
19:13 |
CDG | Airbus A320 (F-HBNB) | EDI |
Вт. 10 мар | ||
18:13 |
|
19:04 |
CDG | Airbus A320 (F-HBNF) | EDI |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Париж — Эдинбург за последние 30 дней.