| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 15:35+02 | 16:37+02 |
| Вт. 11 фев | ||
| 16:50 |
|
17:53 |
|
LYS +48 м. | Embraer 190 (F-HBLO) |
BIQ +46 м. |
| Пн. 10 фев | ||
| 16:03 |
|
17:13 |
| LYS | Embraer 190 (F-HBLN) | BIQ |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer 190 (F-HBLN) | BIQ |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| LYS | Bombardier Regional Jet 700 (F-GRZI) | BIQ |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| LYS | Bombardier Regional Jet 700 (F-GRZI) | BIQ |
| Пт. 7 фев | ||
| 16:26 |
|
17:22 |
| LYS | Embraer 190 (F-HBLN) | BIQ |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer 190 (F-HBLN) | BIQ |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer 190 | BIQ |
| Ср. 5 фев | ||
| 16:17 |
|
17:08 |
| LYS | Embraer 190 (F-HBLN) | BIQ |
| Вт. 4 фев | ||
| 16:01 |
|
16:58 |
| LYS | Embraer 190 (F-HBLK) | BIQ |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer 190 (F-HBLC) | BIQ |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| LYS | Embraer 190 (F-HBLC) | BIQ |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| LYS | Bombardier Regional Jet 700 (F-GRZI) | BIQ |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| LYS | Bombardier Regional Jet 700 (F-GRZI) | BIQ |
| Пт. 31 янв | ||
| 16:02 |
|
16:54 |
| LYS | Embraer 190 (F-HBLA) | BIQ |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лион — Биарриц за последние 30 дней.