Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
16:05+01 | 19:20+02 | |
Терминал | Терминал | |
1 | 2F |
Пн. 27 мая | ||
- |
|
- |
LIS | Airbus A321 (F-GTAS) | CDG |
Вс. 26 мая | ||
16:15 |
|
19:16 |
LIS | Airbus A321 (F-GTAK) | CDG |
Сб. 25 мая | ||
- |
|
- |
LIS | Airbus A321 (F-GTAT) | CDG |
Пт. 24 мая | ||
16:21 |
|
19:34 |
LIS | Airbus A321 (F-GTAM) | CDG |
Чт. 23 мая | ||
- |
|
- |
LIS | Airbus A321 (F-GTAK) | CDG |
Ср. 22 мая | ||
16:21 |
|
19:18 |
LIS | Airbus A320 (F-GKXI) | CDG |
Вт. 21 мая | ||
- |
|
- |
LIS | Airbus A321 (F-GTAT) | CDG |
Пн. 20 мая | ||
- |
|
- |
LIS | Airbus A320 (F-GKXR) | CDG |
Вс. 19 мая | ||
16:08 |
|
19:19 |
LIS | Airbus A321 (F-GTAM) | CDG |
Сб. 18 мая | ||
16:06 |
|
19:07 |
LIS | Airbus A321 (F-GTAK) | CDG |
Пт. 17 мая | ||
17:20 |
|
20:13 |
LIS +1 ч. 16 м. | Airbus A321 (F-GTAM) |
CDG +53 м. |
Чт. 16 мая | ||
- |
|
- |
LIS | Airbus A320 (F-GKXN) | CDG |
Ср. 1 мая | ||
16:28 |
|
19:35 |
LIS +23 м. | Airbus A320 (F-GKXV) | CDG |
Пн. 25 мар | ||
16:36 |
|
19:58 |
LIS | Airbus A321 (F-GTAS) | CDG |
Сб. 23 мар | ||
- |
|
- |
LIS | Airbus A321 (F-GTAS) | CDG |
Пт. 22 мар | ||
- |
|
- |
LIS | Airbus A321 (F-GTAT) | CDG |
Чт. 21 мар | ||
- |
|
- |
LIS | Airbus A320 (F-GKXI) | CDG |
Ср. 20 мар | ||
- |
|
- |
LIS | Airbus A321 (F-GTAS) | CDG |
Вт. 19 мар | ||
- |
|
- |
LIS | Airbus A321 (F-GTAM) | CDG |
Пн. 18 мар | ||
- |
|
- |
LIS | Airbus A321 (F-GTAJ) | CDG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лиссабон — Париж за последние 30 дней.