| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 12:30+02 | 13:40+02 |
| Пн. 29 июл | ||
| 12:38 |
|
13:39 |
| NCE | Airbus A319 (F-GRHE) | BOD |
| Вс. 28 июл | ||
| - |
|
- |
| NCE | (F-GRHE) | BOD |
| Вс. 28 июл | ||
| - |
|
- |
| NCE | Airbus A319 (F-GRHE) | BOD |
| Пт. 26 июл | ||
| 12:32 |
|
13:30 |
| NCE | Airbus A319 (F-GRXB) | BOD |
| Пт. 26 июл | ||
| - |
|
- |
| NCE | Airbus A319 (F-GRXB) | BOD |
| Чт. 25 июл | ||
| 12:34 |
|
13:42 |
| NCE | Airbus A319 (F-GRHE) | BOD |
| Ср. 24 июл | ||
| 13:10 |
|
14:10 |
|
NCE +46 м. | Airbus A319 (F-GRHE) |
BOD +30 м. |
| Ср. 24 июл | ||
| - |
|
- |
| NCE | Airbus A319 (F-GRHE) | BOD |
| Вт. 23 июл | ||
| 12:35 |
|
13:32 |
| NCE | Airbus A319 (F-GRHG) | BOD |
| Вт. 23 июл | ||
| - |
|
- |
| NCE | Airbus A319 (F-GRHG) | BOD |
| Пн. 22 июл | ||
| 12:44 |
|
13:53 |
|
NCE +23 м. | Airbus A319 (F-GRHP) | BOD |
| Вс. 21 июл | ||
| - |
|
- |
| NCE | (F-GRHP) | BOD |
| Вс. 21 июл | ||
| - |
|
- |
| NCE | Airbus A319 (F-GRHP) | BOD |
| Пт. 19 июл | ||
| 12:41 |
|
13:47 |
|
NCE +21 м. | Airbus A318 (F-GUGB) | BOD |
| Пт. 19 июл | ||
| - |
|
- |
| NCE | Airbus A318 (F-GUGB) | BOD |
| Чт. 18 июл | ||
| 12:34 |
|
13:34 |
| NCE | Airbus A318 (F-GUGB) | BOD |
| Чт. 18 июл | ||
| - |
|
- |
| NCE | Airbus A318 (F-GUGB) | BOD |
| Ср. 17 июл | ||
| 12:34 |
|
13:36 |
| NCE | Airbus A319 (F-GRHE) | BOD |
| Ср. 17 июл | ||
| - |
|
- |
| NCE | Airbus A319 (F-GRHE) | BOD |
| Вт. 16 июл | ||
| 12:45 |
|
13:46 |
|
NCE +25 м. | Airbus A318 (F-GUGE) | BOD |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Ницца — Бордо за последние 30 дней.