Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
13:00+01 | 16:15+02 |
Сб. 14 мар | ||
- |
|
02:55 |
AGA | Boeing 737-800 |
ORY +5 ч. 00 м. |
Чт. 12 мар | ||
19:10 |
|
22:32 |
AGA | Boeing 737-800 (F-GZHR) | ORY |
Ср. 12 фев | ||
- |
|
- |
AGA | Boeing 737-800 (F-HTVA) | ORY |
Вт. 11 фев | ||
- |
|
- |
AGA | Boeing 737-800 (F-HTVD) | ORY |
Вс. 9 фев | ||
- |
|
- |
AGA | Boeing 737-800 (F-HTVH) | ORY |
Сб. 8 фев | ||
- |
|
- |
AGA | Boeing 737-800 | ORY |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
AGA | Boeing 737-800 (F-GZHP) | ORY |
Чт. 6 фев | ||
- |
|
- |
AGA | Boeing 737-800 (F-HTVE) | ORY |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
AGA | Boeing 737-800 (F-GZHB) | ORY |
Вт. 4 фев | ||
- |
|
- |
AGA | Boeing 737-800 (F-GZHU) | ORY |
Вс. 2 фев | ||
- |
|
- |
AGA | Boeing 737-800 (F-GZHT) | ORY |
Сб. 1 фев | ||
- |
|
- |
AGA | Boeing 737-800 (F-GZHB) | ORY |
Сб. 1 фев | ||
19:03 |
|
22:15 |
AGA +33 м. | Boeing 737-800 (F-GZHB) | ORY |
Ср. 29 янв | ||
- |
|
- |
AGA | Boeing 737-800 (F-GZHX) | ORY |
Вт. 28 янв | ||
- |
|
- |
AGA | Boeing 737-800 (F-HTVD) | ORY |
Чт. 23 янв | ||
- |
|
- |
AGA | Boeing 737-800 (F-HTVA) | ORY |
Ср. 22 янв | ||
18:54 |
|
21:30 |
AGA +34 м. | Boeing 737-800 (F-HTVJ) | ORY |
Вт. 21 янв | ||
19:23 |
|
22:03 |
AGA +23 м. | Boeing 737-800 (F-HTVJ) | ORY |
Сб. 5 окт | ||
17:45 |
|
21:47 |
AGA | Boeing 737-800 (F-HTVJ) | ORY |
Чт. 3 окт | ||
- |
|
- |
AGA | Boeing 737-800 (F-HTVJ) | ORY |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Агадир — Париж за последние 30 дней.