| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 10:55+01 | 13:35+02 |
| Вс. 16 фев | ||
| 11:05 |
|
13:33 |
| FEZ | Boeing 737-800 (F-GZHU) | ORY |
| Пт. 14 фев | ||
| 10:20 |
|
12:50 |
| FEZ | Boeing 737-800 (F-GZHQ) | ORY |
| Вс. 22 сен | ||
| - |
|
- |
| FEZ | Boeing 737-800 (F-HTVM) | ORY |
| Сб. 21 сен | ||
| - |
|
- |
| FEZ | Boeing 737-800 | ORY |
| Чт. 19 сен | ||
| - |
|
- |
| FEZ | (F-GZHO) | ORY |
| Чт. 19 сен | ||
| - |
|
- |
| FEZ | Boeing 737-800 (F-GZHO) | ORY |
| Вт. 17 сен | ||
| - |
|
- |
| FEZ | (F-HTVD) | ORY |
| Вт. 17 сен | ||
| - |
|
- |
| FEZ | Boeing 737-800 (F-HTVD) | ORY |
| Вс. 15 сен | ||
| - |
|
- |
| FEZ | Boeing 737-800 | ORY |
| Сб. 14 сен | ||
| - |
|
- |
| FEZ | Boeing 737-800 (F-HTVB) | ORY |
| Сб. 14 сен | ||
| - |
|
- |
| FEZ | Boeing 737-800 (F-HTVB) | ORY |
| Чт. 12 сен | ||
| - |
|
- |
| FEZ | Boeing 737-800 (F-HTVJ) | ORY |
| Вс. 30 июн | ||
| 10:43 |
|
13:47 |
|
FEZ +1 ч. 33 м. | Boeing 737-800 (F-GZHA) |
ORY +40 м. |
| Сб. 29 июн | ||
| 09:32 |
|
12:44 |
|
FEZ +22 м. | Boeing 737-800 (F-GZHI) | ORY |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Фес — Париж за последние 30 дней.