| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 06:50+02 | 09:10+02 |
| Сб. 23 янв | ||
| 06:49 |
|
09:06 |
| BEG | Airbus A319 (YU-APD) | CDG |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| BEG | Airbus A319 | CDG |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| BEG | Airbus A319 | CDG |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| BEG | Airbus A319 | CDG |
| Ср. 18 мар | ||
| 07:06 |
|
09:00 |
| BEG | Airbus A319 (YU-APB) |
CDG +20 м. |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| BEG | Airbus A319 (YU-APB) | CDG |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| BEG | Airbus A319 (ASL310) | CDG |
| Вт. 17 мар | ||
| 06:49 |
|
08:51 |
| BEG | Airbus A319 (YU-APE) | CDG |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| BEG | Airbus A319 (YU-APE) | CDG |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| BEG | Airbus A319 (YU-APE) | CDG |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| BEG | Airbus A319 (YU-APE) | CDG |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| BEG | Airbus A319 (YU-APE) | CDG |
| Пн. 16 мар | ||
| 07:00 |
|
08:57 |
| BEG | Airbus A320 (YU-APE) | CDG |
| Сб. 14 мар | ||
| 06:48 |
|
09:03 |
| BEG | Airbus A319 (YU-APE) | CDG |
| Сб. 14 мар | ||
| - |
|
- |
| BEG | Airbus A319 (YU-APE) | CDG |
| Пт. 13 мар | ||
| 06:41 |
|
09:03 |
| BEG | Airbus A319 (YU-APE) | CDG |
| Пт. 13 мар | ||
| - |
|
- |
| BEG | Airbus A319 (ASL310) | CDG |
| Чт. 12 мар | ||
| 06:50 |
|
09:27 |
| BEG | Airbus A319 (YU-APD) | CDG |
| Чт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| BEG | Airbus A319 | CDG |
| Чт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| BEG | Airbus A319 (YU-APD) | CDG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Белград — Париж за последние 30 дней.