| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 06:40+02 | 07:25+02 | |
| Терминал | ||
| 2 |
| Сб. 15 фев | ||
| 06:44 |
|
07:19 |
| CFE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLI) | ORY |
| Сб. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| CFE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLI) | ORY |
| Пт. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| CFE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLM) | ORY |
| Пт. 14 фев | ||
| 06:29 |
|
07:13 |
| CFE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLM) | ORY |
| Чт. 13 фев | ||
| 06:54 |
|
07:35 |
| CFE | Embraer RJ145 (F-GRGK) | ORY |
| Ср. 12 фев | ||
| 07:00 |
|
07:35 |
| CFE | Embraer 190 (F-HBLL) | ORY |
| Вт. 11 фев | ||
| 07:12 |
|
08:07 |
| CFE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLM) | ORY |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| CFE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLM) | ORY |
| Пн. 10 фев | ||
| 07:43 |
|
08:26 |
| CFE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLL) | ORY |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| CFE | Bombardier Regional Jet 1000 | ORY |
| Пт. 7 фев | ||
| 06:58 |
|
07:37 |
| CFE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLL) | ORY |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| CFE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLL) | ORY |
| Чт. 6 фев | ||
| 06:56 |
|
07:38 |
| CFE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLK) | ORY |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| CFE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLK) | ORY |
| Ср. 5 фев | ||
| 06:44 |
|
07:33 |
| CFE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLI) | ORY |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| CFE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLI) | ORY |
| Вт. 4 фев | ||
| 06:53 |
|
07:38 |
| CFE | Bombardier Regional Jet 1000 (F-HMLH) | ORY |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Клермон-Ферран — Париж за последние 30 дней.