| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 13:40+01 | 15:10+01 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 16:00 +2 час. 20 мин. |
16:00 +50 мин. |
| Ср. 3 мар | ||
| 16:00 |
|
16:00 |
|
TMX +2 ч. 20 м. | Boeing 737-800 (7T-VJO) |
ALG +50 м. |
| Сб. 29 фев | ||
| 14:15 |
|
15:46 |
| TMX | ATR 72 (7T-VVR) | ALG |
| Пн. 30 сен | ||
| - |
|
- |
| TMX | ATR 72 (7T-VUS) | ALG |
| Вс. 29 сен | ||
| - |
|
- |
| TMX | ATR 72 (7T-VUM) | ALG |
| Сб. 28 сен | ||
| - |
|
- |
| TMX | ATR 72 (7T-VUN) | ALG |
| Ср. 25 сен | ||
| - |
|
- |
| TMX | ATR 72 (7T-VUL) | ALG |
| Пн. 23 сен | ||
| 14:15 |
|
16:45 |
| TMX | ATR 72 (7T-VUQ) | ALG |
| Вс. 22 сен | ||
| - |
|
- |
| TMX | ATR 72 | ALG |
| Сб. 21 сен | ||
| - |
|
- |
| TMX | ATR 72 (7T-VUL) | ALG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тимимун — Алжир за последние 30 дней.