Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
07:15+01 | 08:30+01 | |
Вылетел | Прибыл | |
07:36 +21 мин. |
08:20 |
Пн. 30 сен | ||
07:36 |
|
08:20 |
ALG +21 м. | ATR 72 (7T-VUT) | AAE |
Вс. 29 сен | ||
- |
|
- |
ALG | ATR 72 | AAE |
Сб. 28 сен | ||
- |
|
- |
ALG | ATR 72 | AAE |
Пт. 27 сен | ||
- |
|
- |
ALG | ATR 72 (7T-VUJ) | AAE |
Ср. 25 сен | ||
- |
|
- |
ALG | ATR 72 | AAE |
Вт. 24 сен | ||
- |
|
- |
ALG | ATR 72 (7T-VUN) | AAE |
Пн. 23 сен | ||
- |
|
- |
ALG | ATR 72 | AAE |
Сб. 21 сен | ||
07:25 |
|
08:40 |
ALG | ATR 72 (7T-VUW) | AAE |
Пт. 20 сен | ||
- |
|
- |
ALG | ATR 72 | AAE |
Чт. 19 сен | ||
07:15 |
|
08:30 |
ALG | ATR 72 (7T-VUV) | AAE |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Алжир — Аннаба за последние 30 дней.