| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 12:10+01 | 13:30+01 |
| Чт. 28 ноя | ||
| 17:31 |
|
18:51 |
|
ALG +51 м. | ATR 72 (7T-VUW) | OGX |
| Ср. 27 ноя | ||
| 12:27 |
|
13:47 |
| ALG | ATR 72 (7T-VUV) | OGX |
| Вс. 20 окт | ||
| - |
|
- |
| ALG | ATR 72 | OGX |
| Сб. 19 окт | ||
| - |
|
- |
| ALG | ATR 72 | OGX |
| Пт. 18 окт | ||
| - |
|
- |
| ALG | ATR 72 (7T-VVR) | OGX |
| Чт. 17 окт | ||
| - |
|
- |
| ALG | ATR 72 | OGX |
| Ср. 16 окт | ||
| - |
|
- |
| ALG | ATR 72 | OGX |
| Вт. 15 окт | ||
| - |
|
- |
| ALG | ATR 72 | OGX |
| Вс. 13 окт | ||
| - |
|
- |
| ALG | ATR 72 | OGX |
| Сб. 12 окт | ||
| - |
|
- |
| ALG | ATR 72 | OGX |
| Пт. 11 окт | ||
| 19:11 |
|
20:31 |
| ALG | ATR 72 (7T-VUT) | OGX |
| Вс. 28 июл | ||
| - |
|
- |
| ALG | ATR 72 | OGX |
| Сб. 27 июл | ||
| - |
|
- |
| ALG | ATR 72 | OGX |
| Пт. 26 июл | ||
| - |
|
- |
| ALG | ATR 72 (7T-VUI) | OGX |
| Чт. 25 июл | ||
| - |
|
- |
| ALG | ATR 72 | OGX |
| Ср. 24 июл | ||
| - |
|
- |
| ALG | ATR 72 | OGX |
| Вт. 23 июл | ||
| - |
|
- |
| ALG | ATR 72 | OGX |
| Вс. 21 июл | ||
| - |
|
- |
| ALG | ATR 72 | OGX |
| Сб. 20 июл | ||
| - |
|
- |
| ALG | ATR 72 | OGX |
| Пт. 19 июл | ||
| - |
|
- |
| ALG | ATR 72 (7T-VVQ) | OGX |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Алжир — Уаргла за последние 30 дней.