| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:32+02 | 11:39+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 09:32 | 11:39 |
| Вс. 26 июл | ||
| 09:32 |
|
11:39 |
| FRA | Airbus A320 Neo (D-AINI) | MLA |
| Сб. 25 июл | ||
| 09:34 |
|
11:43 |
| FRA | Airbus A320 Neo (D-AINI) | MLA |
| Пт. 24 июл | ||
| 09:30 |
|
11:46 |
| FRA | Airbus A321 (D-AISJ) | MLA |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A321 | MLA |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A321 | MLA |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A321 | MLA |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A321 | MLA |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A321 | MLA |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A319 | MLA |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A321 | MLA |
| Вт. 17 мар | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A321 | MLA |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A320 | MLA |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A320 (D-AIBD) | MLA |
| Ср. 12 фев | ||
| 16:21 |
|
17:02 |
| FRA | Airbus A319 (D-AIBD) | MLA |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A320 (D-AIDJ) | MLA |
| Вт. 11 фев | ||
| 16:30 |
|
17:18 |
| FRA | Airbus A321 (D-AIDJ) |
MLA +21 м. |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| FRA | Airbus A320 (D-AISQ) | MLA |
| Пт. 25 окт | ||
| 16:14 |
|
16:50 |
| FRA | Airbus A321 (D-AIWK) | MLA |
| Чт. 24 окт | ||
| 16:27 |
|
16:59 |
|
FRA +27 м. | Airbus A319 (D-AILN) | MLA |
| Чт. 3 окт | ||
| 16:16 |
|
16:52 |
| FRA | Airbus A319 (D-AIBH) | MLA |



График отображает кол-во рейсов по маршруту Франкфурт-на-Майне — Мальта за последние 30 дней.