| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 06:10-04 | 07:20-04 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Вт. 31 мар | ||
| - |
|
- |
| CRW | Boeing 717-200 (N934AT) | ATL |
| Пн. 30 мар | ||
| 06:04 |
|
07:06 |
| CRW | Boeing 717-200 (N947AT) | ATL |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| CRW | Boeing 717-200 (N997AT) | ATL |
| Пн. 29 июл | ||
| 06:11 |
|
07:05 |
| CRW | Boeing 717-200 (N959AT) | ATL |
| Пт. 22 мар | ||
| 06:18 |
|
07:14 |
| CRW | Boeing 717-200 (N963AT) | ATL |
| Пт. 16 ноя | ||
| 06:41 |
|
08:21 |
| CRW | Boeing 717-200 (N948AT) | ATL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чарлстон — Атланта за последние 30 дней.