Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
16:40-08 | 17:57-08 |
Чт. 2 янв | ||
- |
|
- |
ANC | Boeing 737-700 Passenger | OME |
Ср. 1 янв | ||
22:12 |
|
23:27 |
ANC +1 ч. 39 м. | Boeing 737-700 Passenger (N627AS) |
OME +1 ч. 23 м. |
Ср. 1 янв | ||
- |
|
- |
ANC | Boeing 737-700 Passenger (N627AS) | OME |
Ср. 1 янв | ||
19:17 |
|
20:41 |
ANC | Boeing 737-700 Passenger (N627AS) | OME |
Вт. 31 дек | ||
20:20 |
|
21:33 |
ANC +23 м. | Boeing 737-700 Passenger (N626AS) | OME |
Вт. 31 дек | ||
18:39 |
|
19:11 |
ANC | Boeing 737-700 Passenger | OME |
Пн. 30 дек | ||
- |
|
- |
ANC | Boeing 737-700 Passenger | OME |
Пн. 30 дек | ||
- |
|
- |
ANC | Boeing 737-700 Passenger | OME |
Сб. 28 дек | ||
16:53 |
|
18:04 |
ANC +23 м. | Boeing 737-700 Passenger (N626AS) | OME |
Пт. 27 дек | ||
- |
|
- |
ANC | Boeing 737-700 Passenger | OME |
Пт. 27 дек | ||
- |
|
- |
ANC | Boeing 737-700 Passenger | OME |
Чт. 26 дек | ||
19:08 |
|
20:24 |
ANC | Boeing 737-700 Passenger (N626AS) | OME |
Вт. 24 дек | ||
19:41 |
|
20:47 |
ANC | Boeing 737-700 Passenger (N627AS) | OME |
Вт. 24 дек | ||
- |
|
- |
ANC | Boeing 737-700 Passenger | OME |
Вт. 24 дек | ||
- |
|
- |
ANC | 73S | OME |
Вт. 24 дек | ||
- |
|
- |
ANC | 73S | OME |
Пн. 23 дек | ||
- |
|
- |
ANC | Boeing 737-700 Passenger | OME |
Пн. 23 дек | ||
- |
|
- |
ANC | Boeing 737-700 Passenger | OME |
Пт. 16 ноя | ||
10:38 |
|
13:15 |
ANC | Boeing 737-700 Passenger (N627AS) | OME |
Пт. 16 ноя | ||
09:17 |
|
09:46 |
ANC +21 м. | Boeing 737-700 Passenger (N627AS) | OME |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Анкоридж — Ном за последние 30 дней.