| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 07:10-03 | 08:10-03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 07:00 | 08:02 |
| Ср. 12 фев | ||
| 07:00 |
|
08:02 |
| MDZ | Embraer 190 (LV-CMA) | AEP |
| Сб. 28 дек | ||
| - |
|
- |
| MDZ | Embraer 190 | AEP |
| Сб. 28 дек | ||
| 07:28 |
|
08:10 |
| MDZ | Embraer 190 (LV-CHO) | AEP |
| Пт. 27 дек | ||
| 11:10 |
|
13:18 |
| MDZ | Embraer 190 (LV-GIQ) | AEP |
| Пт. 27 дек | ||
| - |
|
- |
| MDZ | Embraer 190 | AEP |
| Пт. 27 дек | ||
| 07:04 |
|
08:10 |
| MDZ | Embraer 190 (LV-GIQ) | AEP |
| Чт. 26 дек | ||
| 11:13 |
|
13:17 |
| MDZ | Embraer 190 (LV-CDZ) | AEP |
| Чт. 26 дек | ||
| - |
|
- |
| MDZ | Embraer 190 (LV-CDZ) | AEP |
| Чт. 26 дек | ||
| - |
|
- |
| MDZ | Embraer 190 (LV-CDZ) | AEP |
| Чт. 26 дек | ||
| 07:08 |
|
08:10 |
| MDZ | Embraer 190 (LV-CDZ) | AEP |
| Пн. 23 дек | ||
| - |
|
- |
| MDZ | Embraer 190 (LV-CIF) | AEP |
| Пн. 23 дек | ||
| 07:02 |
|
08:10 |
| MDZ | Embraer 190 (LV-CIF) | AEP |
| Вс. 22 дек | ||
| 09:10 |
|
10:15 |
| MDZ | Embraer 190 (LV-CEU) | AEP |
| Вс. 22 дек | ||
| 07:10 |
|
08:10 |
| MDZ | Embraer 190 (LV-CEU) | AEP |
| Сб. 21 дек | ||
| - |
|
- |
| MDZ | Embraer 190 (LV-CMB) | AEP |
| Сб. 21 дек | ||
| 07:05 |
|
08:10 |
| MDZ | Embraer 190 (LV-CMB) | AEP |
| Пт. 20 дек | ||
| 11:03 |
|
13:10 |
| MDZ | Embraer 190 (LV-CET) | AEP |
| Пт. 20 дек | ||
| - |
|
- |
| MDZ | Embraer 190 | AEP |
| Пт. 20 дек | ||
| 07:08 |
|
08:10 |
| MDZ | Embraer 190 (LV-CET) | AEP |
| Чт. 19 дек | ||
| - |
|
- |
| MDZ | Embraer 190 (LV-CHQ) | AEP |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Мендоса — Буэнос-Айрес за последние 30 дней.