Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
12:33-05 | 14:13-06 | |
Вылетел | Прибыл | |
12:56 | 14:51 |
Вт. 16 фев | ||
12:56 |
|
14:51 |
BOG | Airbus A319 (N519AV) | GUA |
Вт. 9 фев | ||
12:50 |
|
14:44 |
BOG | Airbus A319 (N557AV) | GUA |
Вс. 7 фев | ||
14:05 |
|
15:54 |
BOG | Airbus A319 (N557AV) | GUA |
Ср. 3 фев | ||
14:38 |
|
16:37 |
BOG | Airbus A319 (N519AV) |
GUA +27 м. |
Вт. 2 фев | ||
12:38 |
|
14:33 |
BOG | Airbus A319 (N557AV) | GUA |
Вс. 31 янв | ||
14:16 |
|
16:07 |
BOG | Airbus A319 (N741AV) | GUA |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A319 | GUA |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A320 | GUA |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A319 | GUA |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A319 | GUA |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A319 | GUA |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A319 (N726AV) | GUA |
Пт. 20 мар | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A319 (N691AV) | GUA |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A319 (N691AV) | GUA |
Ср. 18 мар | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A319 (N422AV) | GUA |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
BOG | Airbus A319 (N741AV) | GUA |
Пн. 16 мар | ||
13:07 |
|
14:56 |
BOG +52 м. | Airbus A319 (N726AV) |
GUA +31 м. |
Вт. 11 фев | ||
12:32 |
|
14:22 |
BOG | Airbus A319 (N691AV) | GUA |
Пн. 10 фев | ||
12:35 |
|
14:31 |
BOG | Airbus A319 (N519AV) | GUA |
Вс. 9 фев | ||
12:34 |
|
14:23 |
BOG | Airbus A319 (N519AV) | GUA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Богота — Гватемала за последние 30 дней.