Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
18:01-05 | 18:18-05 | |
Вылетел | Прибыл | |
18:01 | 18:35 |
Сб. 7 дек | ||
18:01 |
|
18:35 |
VVC | (HK4999) | BOG |
Пт. 6 дек | ||
- |
|
- |
VVC | BOG | |
Чт. 5 дек | ||
- |
|
- |
VVC | BOG | |
Вт. 3 дек | ||
- |
|
- |
VVC | BOG | |
Вс. 1 дек | ||
- |
|
- |
VVC | BOG | |
Сб. 30 ноя | ||
- |
|
- |
VVC | BOG | |
Чт. 28 ноя | ||
- |
|
- |
VVC | Boeing 787-8 (N794AV) | BOG |
Вт. 19 ноя | ||
14:54 |
|
15:50 |
VVC | Boeing 787-8 (N785AV) | BOG |
Чт. 17 окт | ||
20:10 |
|
20:37 |
VVC +3 ч. 13 м. | Airbus A321 (N729AV) |
BOG +3 ч. 14 м. |
Чт. 10 окт | ||
19:00 |
|
19:26 |
VVC +20 м. | Airbus A320 (N632AV) |
BOG +39 м. |
Пт. 29 мар | ||
05:43 |
|
06:51 |
VVC | Airbus A320 (N411AV) | BOG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Вильявисенсио — Богота за последние 30 дней.