Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
17:43+03 | 18:40+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
17:43 | 18:40 |
Вт. 11 фев | ||
17:43 |
|
18:40 |
JOE | (OH-ATE) | HEL |
Пт. 17 янв | ||
- |
|
- |
JOE | (OH-ATF) | HEL |
Чт. 16 янв | ||
- |
|
- |
JOE | (OH-ATE) | HEL |
Ср. 15 янв | ||
- |
|
- |
JOE | (OH-ATL) | HEL |
Вт. 14 янв | ||
- |
|
- |
JOE | (OH-ATN) | HEL |
Пн. 13 янв | ||
17:43 |
|
18:38 |
JOE | (OH-ATH) | HEL |
Вс. 12 янв | ||
17:36 |
|
18:35 |
JOE | (OH-ATL) | HEL |
Пт. 10 янв | ||
- |
|
- |
JOE | (OH-ATO) | HEL |
Чт. 9 янв | ||
- |
|
- |
JOE | (OH-ATL) | HEL |
Ср. 8 янв | ||
- |
|
- |
JOE | (OH-ATL) | HEL |
Вт. 7 янв | ||
- |
|
- |
JOE | (OH-ATK) | HEL |
Пн. 6 янв | ||
- |
|
- |
JOE | (OH-ATP) | HEL |
Вс. 5 янв | ||
- |
|
- |
JOE | (OH-ATG) | HEL |
Пн. 23 сен | ||
17:58 |
|
18:56 |
JOE | (OH-ATM) | HEL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Йоэнсуу — Хельсинки за последние 30 дней.