| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 10:10+08 | 11:45+08 |
| Ср. 25 мар | ||
| 11:58 |
|
13:22 |
|
CAN +28 м. | Boeing 737-800 (B-308D) | HGH |
| Вт. 24 мар | ||
| 11:49 |
|
13:17 |
| CAN | Airbus A320 (B-5041) | HGH |
| Пн. 16 мар | ||
| 11:25 |
|
12:50 |
| CAN | Boeing 737-800 (B-303Y) | HGH |
| Вс. 15 мар | ||
| 11:41 |
|
13:12 |
| CAN | Boeing 737-800 (B-6408) | HGH |
| Сб. 14 мар | ||
| 11:49 |
|
13:20 |
| CAN | Airbus A320 (B-30CD) | HGH |
| Пт. 13 мар | ||
| - |
|
- |
| CAN | Boeing 737-800 | HGH |
| Чт. 12 мар | ||
| 11:39 |
|
13:06 |
| CAN | Airbus A320 (B-30CC) | HGH |
| Ср. 11 мар | ||
| 11:31 |
|
12:59 |
| CAN | Boeing 737-800 (B-8367) | HGH |
| Вт. 10 мар | ||
| - |
|
- |
| CAN | Airbus A319 | HGH |
| Пн. 9 мар | ||
| - |
|
- |
| CAN | Boeing 737-700 Passenger | HGH |
| Вс. 8 мар | ||
| 11:46 |
|
13:12 |
| CAN | Boeing 737-800 (B-5739) | HGH |
| Сб. 7 мар | ||
| 11:36 |
|
13:01 |
| CAN | Boeing 737-700 Passenger (B-5281) | HGH |
| Пт. 6 мар | ||
| - |
|
- |
| CAN | Boeing 737-700 Passenger | HGH |
| Чт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| CAN | Airbus A320 | HGH |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| CAN | Airbus A321 | HGH |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| CAN | Airbus A321neo | HGH |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| CAN | Airbus A321neo | HGH |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| CAN | Boeing 737-800 | HGH |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| CAN | Boeing 737-800 | HGH |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| CAN | Airbus A320 | HGH |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Гуанчжоу — Ханчжоу за последние 30 дней.