| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 14:35+01 | 18:10-04 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 | JFK |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 | JFK |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 | JFK |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 | JFK |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 | JFK |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 | JFK |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 | JFK |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 | JFK |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 | JFK |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 | JFK |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 | JFK |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 | JFK |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 | JFK |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 | JFK |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 (G-EUNA) | JFK |
| Чт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 (G-EUNA) | JFK |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 | JFK |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| SNN | Airbus A318 (G-EUNA) | JFK |
| Вт. 17 мар | ||
| 12:11 |
|
15:35 |
| SNN | Airbus A318 (G-EUNA) | JFK |
| Вт. 17 мар | ||
| 10:11 |
|
11:18 |
| SNN | Airbus A318 (G-EUNA) | JFK |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Шаннон — Нью-Йорк за последние 30 дней.