| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 20:50-04 | 23:20-04 |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| DCA | Embraer 190 | FLL |
| Сб. 28 мар | ||
| - |
|
- |
| DCA | Embraer 190 | FLL |
| Чт. 27 фев | ||
| 21:08 |
|
23:29 |
| DCA | Embraer 190 (N374JB) | FLL |
| Ср. 26 фев | ||
| 23:11 |
|
01:35 |
|
DCA +2 ч. 00 м. | Embraer 190 (N265JB) |
FLL +2 ч. 10 м. |
| Пн. 23 дек | ||
| 22:53 |
|
01:03 |
|
DCA +40 м. | Embraer 190 (N292JB) |
FLL +38 м. |
| Вс. 22 дек | ||
| 07:13 |
|
10:05 |
|
DCA +9 ч. 00 м. | Embraer 190 (N317JB) |
FLL +9 ч. 39 м. |
| Вс. 22 дек | ||
| - |
|
- |
| DCA | FLL | |
| Вс. 22 дек | ||
| - |
|
- |
| DCA | FLL | |
| Вс. 22 дек | ||
| - |
|
- |
| DCA | FLL | |
| Вс. 22 дек | ||
| - |
|
- |
| DCA | FLL | |
| Вс. 22 дек | ||
| - |
|
- |
| DCA | FLL | |
| Вс. 22 дек | ||
| - |
|
- |
| DCA | FLL | |
| Вс. 22 дек | ||
| - |
|
- |
| DCA | Embraer 190 | FLL |
| Вс. 22 дек | ||
| - |
|
- |
| DCA | Embraer 190 | FLL |
| Вс. 22 дек | ||
| - |
|
- |
| DCA | FLL | |
| Вс. 22 дек | ||
| - |
|
- |
| DCA | FLL | |
| Вс. 22 дек | ||
| - |
|
- |
| DCA | FLL | |
| Вс. 22 дек | ||
| - |
|
- |
| DCA | FLL | |
| Вс. 22 дек | ||
| - |
|
- |
| DCA | FLL | |
| Вс. 22 дек | ||
| - |
|
- |
| DCA | Embraer 190 (N317JB) | FLL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Вашингтон — Форт-Лодердейл за последние 30 дней.