Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
20:50+01 | 07:24+04 |
Пт. 29 мар | ||
- |
|
- |
LHR | Airbus A340-300 (OO-ABB) | DXB |
Чт. 28 мар | ||
21:21 |
|
08:31 |
LHR +31 м. | Airbus A340-300 (OO-ABB) |
DXB +1 ч. 04 м. |
Чт. 28 мар | ||
- |
|
- |
LHR | Airbus A340-300 (OO-ABB) | DXB |
Ср. 27 мар | ||
- |
|
- |
LHR | Airbus A340-300 (OO-ABB) | DXB |
Вт. 26 мар | ||
- |
|
- |
LHR | Airbus A340-300 (OO-ABB) | DXB |
Пн. 25 мар | ||
- |
|
- |
LHR | Airbus A340-300 (OO-ABB) | DXB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лондон — Дубай за последние 30 дней.