| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 02:30+04 | 08:25+06 |
| Сб. 8 фев | ||
| 02:43 |
|
08:15 |
| MCT | Boeing 777-300 (S2-AJS) | CGP |
| Чт. 23 янв | ||
| 02:48 |
|
08:35 |
| MCT | Boeing 777-300 (S2-AJU) | CGP |
| Ср. 22 янв | ||
| - |
|
- |
| MCT | Boeing 777-300 | CGP |
| Вт. 21 янв | ||
| - |
|
- |
| MCT | Boeing 777-300 | CGP |
| Вт. 21 янв | ||
| - |
|
- |
| MCT | Boeing 777-300 (S2-AJS) | CGP |
| Пн. 20 янв | ||
| - |
|
- |
| MCT | Boeing 777-300 | CGP |
| Пн. 20 янв | ||
| 02:54 |
|
08:35 |
|
MCT +24 м. | Boeing 777-300 (S2-AJS) | CGP |
| Сб. 18 янв | ||
| - |
|
- |
| MCT | Boeing 777-300 | CGP |
| Сб. 18 янв | ||
| - |
|
- |
| MCT | Boeing 777-300 | CGP |
| Чт. 16 янв | ||
| - |
|
- |
| MCT | Boeing 777-300 | CGP |
| Чт. 16 янв | ||
| 03:13 |
|
08:51 |
|
MCT +43 м. | Boeing 777-300 (S2-AJU) | CGP |
| Ср. 15 янв | ||
| - |
|
- |
| MCT | Boeing 777-300 | CGP |
| Вт. 14 янв | ||
| 11:11 |
|
11:37 |
| MCT | (S2-AJS) | CGP |
| Вт. 14 янв | ||
| - |
|
- |
| MCT | Boeing 777-300 | CGP |
| Вт. 14 янв | ||
| 03:29 |
|
10:05 |
|
MCT +59 м. | Boeing 777-300 (S2-AJS) | CGP |
| Пн. 13 янв | ||
| - |
|
- |
| MCT | (S2-AJS) | CGP |
| Пн. 13 янв | ||
| 09:52 |
|
13:56 |
| MCT | Boeing 777-300 (S2-AJS) |
CGP +3 ч. 25 м. |
| Пн. 13 янв | ||
| - |
|
- |
| MCT | Boeing 777-300 (S2-AJS) | CGP |
| Сб. 11 янв | ||
| - |
|
- |
| MCT | Boeing 777-300 | CGP |
| Сб. 11 янв | ||
| - |
|
- |
| MCT | Boeing 777-300 | CGP |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Маскат — Читтагонг за последние 30 дней.