| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 18:55+06 | 23:20+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 18:54 | 23:13 |
| Пт. 13 мар | ||
| 18:54 |
|
23:13 |
| CGP | Boeing 777-300 (S2-AFP) | JED |
| Пт. 13 мар | ||
| 17:16 |
|
17:44 |
| CGP | Boeing 777-300 (S2-AFP) | JED |
| Вс. 1 мар | ||
| 19:19 |
|
23:59 |
|
CGP +24 м. | Boeing 777-300 (S2-AFO) |
JED +39 м. |
| Вс. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| CGP | Boeing 777-300 | JED |
| Вс. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| CGP | Boeing 777-300 | JED |
| Пт. 28 фев | ||
| 18:57 |
|
23:33 |
| CGP | Boeing 777-300 (S2-AFP) | JED |
| Пт. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| CGP | Boeing 777-300 | JED |
| Ср. 26 фев | ||
| 19:11 |
|
00:01 |
| CGP | (S2-AFP) | JED |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| CGP | Boeing 777-300 | JED |
| Вс. 23 фев | ||
| 19:28 |
|
00:15 |
|
CGP +43 м. | Boeing 777-300 (S2-AHM) |
JED +45 м. |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| CGP | Boeing 777-300 | JED |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| CGP | Boeing 777-300 | JED |
| Пт. 21 фев | ||
| 19:31 |
|
00:09 |
|
CGP +46 м. | Boeing 777-300 (S2-AFO) |
JED +39 м. |
| Пт. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| CGP | Boeing 777-300 | JED |
| Пт. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| CGP | Boeing 777-300 | JED |
| Ср. 19 фев | ||
| 18:54 |
|
23:36 |
| CGP | (S2-AFO) | JED |
| Пт. 13 дек | ||
| 18:59 |
|
23:33 |
| CGP | Boeing 777-300 (S2-AHM) | JED |
| Пт. 13 дек | ||
| - |
|
- |
| CGP | Boeing 777-300 | JED |
| Пт. 13 дек | ||
| - |
|
- |
| CGP | Boeing 777-300 | JED |
| Ср. 11 дек | ||
| 19:03 |
|
23:50 |
| CGP | (S2-AFP) | JED |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Читтагонг — Джидда за последние 30 дней.