| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 12:35+08 | 16:15+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- | |
| Терминал | ||
| 2 |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| TSN | Boeing 737-900 | SYX |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| TSN | Boeing 737-900 | SYX |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| TSN | Boeing 737-900 | SYX |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| TSN | Boeing 737-900 | SYX |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| TSN | Boeing 737-900 | SYX |
| Ср. 29 янв | ||
| 12:40 |
|
16:23 |
| TSN | Boeing 737-900 (B-1522) | SYX |
| Чт. 23 янв | ||
| 12:53 |
|
17:02 |
| TSN | Boeing 737-900 (B-1521) |
SYX +21 м. |
| Сб. 17 ноя | ||
| 12:25 |
|
16:17 |
| TSN | Boeing 737-800 (B-1962) |
SYX +34 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Тяньцзинь — Санья за последние 30 дней.