| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 14:25+08 | 16:35+08 |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| NNG | Boeing 737-800 | CGO |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| NNG | Boeing 737-800 | CGO |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| NNG | Boeing 737-800 | CGO |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| NNG | Boeing 737-800 | CGO |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| NNG | Boeing 737-800 | CGO |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| NNG | Boeing 737-800 | CGO |
| Вт. 28 янв | ||
| 14:18 |
|
16:20 |
| NNG | Boeing 737-800 (B-5181) | CGO |
| Сб. 4 янв | ||
| 14:40 |
|
16:45 |
| NNG | Boeing 737-800 (B-1963) | CGO |
| Сб. 17 ноя | ||
| 14:27 |
|
16:35 |
| NNG | Boeing 737-800 (B-1732) | CGO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Наньнин — Чжэнчжоу за последние 30 дней.