| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 10:10+08 | 11:54+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 09:59 | 11:57 |
| Пн. 30 мар | ||
| 09:59 |
|
11:57 |
| YNT | Boeing 737-800 (B-1337) | HRB |
| Пн. 30 мар | ||
| 06:55 |
|
09:08 |
| YNT | Boeing 737-800 (B-1337) | HRB |
| Пт. 13 мар | ||
| 10:14 |
|
12:01 |
| YNT | Boeing 737-800 (B-5842) |
HRB +21 м. |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| YNT | Boeing 737-800 | HRB |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| YNT | Boeing 737-800 | HRB |
| Вс. 9 фев | ||
| 10:07 |
|
11:54 |
| YNT | Boeing 737-800 (B-5841) | HRB |
| Вс. 9 фев | ||
| 07:06 |
|
09:18 |
| YNT | Boeing 737-800 (B-5841) | HRB |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| YNT | Boeing 737-800 | HRB |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| YNT | Boeing 737-800 | HRB |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| YNT | Boeing 737-800 | HRB |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| YNT | Boeing 737-800 | HRB |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| YNT | Boeing 737-800 | HRB |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| YNT | Boeing 737-800 | HRB |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| YNT | Boeing 737-800 | HRB |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| YNT | Boeing 737-800 | HRB |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| YNT | Boeing 737-800 | HRB |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| YNT | Boeing 737-800 | HRB |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| YNT | Boeing 737-800 | HRB |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| YNT | Boeing 737-800 | HRB |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| YNT | Boeing 737-800 | HRB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Яньтай — Харбин за последние 30 дней.