| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 10:20AM+08 | 12:19PM+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 10:23AM | 12:25PM |
| Ср. 18 мар | ||
| 10:23AM |
|
12:25PM |
| XIY | Boeing 737-800 (B-1521) | NNG |
| Ср. 12 фев | ||
| 10:27 |
|
12:29 |
| XIY | Boeing 737-800 (B-7373) | NNG |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Boeing 737-800 | NNG |
| Вс. 9 фев | ||
| 10:21 |
|
12:33 |
| XIY | Boeing 737-800 (B-5571) | NNG |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Boeing 737-800 | NNG |
| Пт. 7 фев | ||
| 10:11 |
|
12:18 |
| XIY | Boeing 737-800 (B-5571) | NNG |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Boeing 737-800 | NNG |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| XIY | Boeing 737-800 | NNG |
| Сб. 17 ноя | ||
| 10:17 |
|
12:24 |
| XIY | Boeing 737-800 (B-1732) | NNG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сиань — Наньнин за последние 30 дней.