| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 12:20+03 | 12:15+02 |
| Чт. 13 фев | ||
| 12:21 |
|
12:24 |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BAE) | ARN |
| Ср. 12 фев | ||
| 12:19 |
|
12:20 |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BBT) | ARN |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BBW) | ARN |
| Вс. 2 фев | ||
| 12:28 |
|
12:27 |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BBW) | ARN |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BAI) | ARN |
| Сб. 1 фев | ||
| 12:34 |
|
12:32 |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BAI) | ARN |
| Пт. 31 янв | ||
| 12:23 |
|
12:24 |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BBU) | ARN |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BBU) | ARN |
| Чт. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BAH) | ARN |
| Чт. 30 янв | ||
| 12:22 |
|
12:20 |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BAH) | ARN |
| Ср. 29 янв | ||
| 12:34 |
|
12:28 |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BBV) | ARN |
| Вт. 28 янв | ||
| 12:12 |
|
12:21 |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BAH) | ARN |
| Пн. 27 янв | ||
| - |
|
- |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BBU) | ARN |
| Вс. 26 янв | ||
| - |
|
- |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BAI) | ARN |
| Вс. 26 янв | ||
| 12:34 |
|
12:35 |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BAI) | ARN |
| Сб. 25 янв | ||
| - |
|
- |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BAI) | ARN |
| Пт. 24 янв | ||
| - |
|
- |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BBT) | ARN |
| Пт. 24 янв | ||
| 12:18 |
|
12:24 |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BBT) | ARN |
| Чт. 23 янв | ||
| 12:18 |
|
12:15 |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BBW) | ARN |
| Ср. 22 янв | ||
| - |
|
- |
| RIX | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (YL-BAF) | ARN |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Рига — Стокгольм за последние 30 дней.